| 101552 Proヘッド用フラッシュチューブ Perfect ARC | ¥98,890 | ¥89,001 | |
| 331515 Acute/D4 ツイン用フラッシュチューブ | ¥107,140 | ¥96,426 | |
| 331514 Acute/D4 ヘッド用フラッシュチューブ | ¥98,890 | ¥89,001 | |
| 331528 B1/B1X用フラッシュチューブ | ¥33,000 | ¥29,700 | |
| 331529 D1 1000用クオーツフラッシュチューブ | ¥82,500 | ¥74,250 | |
| 331522 D1 250用フラッシュチューブ | ¥31,350 | ¥28,215 | |
| 331523 D1 500/1000用フラッシュチューブ | ¥33,000 | ¥29,700 | |
| 331531 D2 500/1000用フラッシュチューブ | ¥37,730 | ¥33,957 | |
| 331532 D2用クオーツフラッシュチューブ | ¥82,500 | ¥74,250 | |
| 331538 Flashtube for Pro-B3/D3 | ¥79,750 | ¥71,775 | |
| 331540 Flashtube OCF | ¥29,370 | ¥26,433 | |
| 101532 Proツイン用フラッシュチューブ | ¥98,890 | ¥89,001 | |
| 301502 Proリング UNC用フラッシュチューブ | ¥108,900 | ¥98,010 | |
| 301501 Proリング UV用フラッシュチューブ | ¥152,020 | ¥136,818 | |
| 301508 Proリング2用フラッシュチューブ | ¥313,610 | ¥282,249 | |
| 102014 モデリングランプ E11 100W/120V | ¥7,370 | ¥6,633 | |
| 102002 モデリングランプ 250W/120V E11 | ¥8,030 | ¥7,227 | |
| 102007 モデリングランプ 500W/120V E11 | ¥9,790 | ¥8,811 | |
| 102071 モデリングランプ 300W/120V GY | ¥8,030 | ¥7,227 | |
| 102015 モデリングランプ 500W/240V E11 | ¥9,790 | ¥8,811 | |
| 102013 モデリングランプ 250W/240V E11 | ¥7,370 | ¥6,633 | |
| 101598 グラスカバー プラス 100 mm クリア -300K | ¥49,390 | ¥44,451 | |
| 101599 グラスカバー プラス 100 mm クリア | ¥47,850 | ¥43,065 | |
| 101595 グラスカバー プラス 100 mm フロスト -300K | ¥49,390 | ¥44,451 | |
| 101596 グラスカバー プラス 100 mm フロスト -600K | ¥49,390 | ¥44,451 | |
101597 グラスカバー プラス 100 mm フロスト
| ¥47,850 | ¥43,065 | |
| 101593 グラスカバー プラス 75 mm クリア -300K | ¥46,090 | ¥41,481 | |
| 101594 グラスカバー プラス 75 mm クリア | ¥44,440 | ¥39,996 | |
| 101590 グラスカバー プラス 75 mm フロスト -300K | ¥46,090 | ¥41,481 | |
| 101591 グラスカバー プラス 75 mm フロスト -600K | ¥46,090 | ¥41,481 | |
| 101592 グラスカバー プラス 75 mm フロスト | ¥44,440 | ¥39,996 | |
| 101561 フラットフロント用グラスカバー | ¥33,000 | ¥29,700 | |
| 101563 フラットフロント用グラスカバー -300K | ¥37,730 | ¥33,957 | |
| 101562 フラットフロント用グラスカバー -600K | ¥37,730 | ¥33,957 | |
| 331524 フラットフロント用グラスプレート | ¥12,320 | ¥11,088 | |
| 331526 フラットフロント用グラスプレート -300K | ¥16,280 | ¥14,652 | |
| 331527 フラットフロント用グラスプレート -600K | ¥16,390 | ¥14,751 | |