HUSKY
ヘッド 一体型三脚
| 商品名 | 収納長 | 脚部最低高 | 脚部最大高 | EV上昇幅 | 合計最大高 | 重量 | 耐荷重 | お問い合わせ |
|---|
| HT-1030 3段 | 795mm | 746mm | 1,582mm | 371mm | 1,953mm | 3,580g | 10kg | |
| HT-1040 4段 | 840mm | 788mm | 2,102mm | 371mm | 2,743mm | 4,010g | 10kg | |
| HT-1050 5段 | 883mm | 827mm | 2,659mm | 371mm | 3,030mm | 4,380g | 10kg | |
| HT-1031 セミショート3段 | 668mm | 630mm | 1,233mm | 261mm | 1,494mm | 3,220g | 10kg | |
| HT-1041 セミショート4段 | 714mm | 673mm | 1,637mm | 261mm | 1,899mm | 3,580g | 10kg | |
| HT-1042 ショート4段 | 589mm | 558mm | 1,183mm | 206mm | 1,389mm | 3,210g | 10kg | |
ヘッド 分離型三脚
| 商品名 | 収納長 | 脚部最低高 | 脚部最大高 | EV上昇幅 | 合計最大高 | 重量 | 耐荷重 | お問い合わせ |
|---|
| HT-1130 3段(太ネジ) | 666mm | 623mm | 1,466mm | 370mm | 1,838mm | 2,440g | 10kg | |
| HT-1140 4段(太ネジ) | 711mm | 665mm | 1,991mm | 370mm | 2,363mm | 2,870g | 10kg | |
| HT-1150 5段(太ネジ) | 754mm | 704mm | 2,554mm | 370mm | 2,926mm | 3,240g | 10kg | |
| HT-1131 セミショート3段(太ネジ) | 539mm | 507mm | 1,114mm | 260mm | 1,376mm | 2,070g | 10kg | |
| HT-1141 セミショート4段(太ネジ) | 585mm | 549mm | 1,522mm | 260mm | 1,784mm | 2,430g | 10kg | |
| HT-1142 ショート4段(太ネジ) | 460mm | 429mm | 1,060mm | 205mm | 1,267mm | 2,070g | 10kg | |
| HT-1120 ローライダー(太ネジのみ) | 274mm | 261mm | 346mm | 88mm | 434mm | 1,200g | 10kg | |
太ネジ(3/8-16インチ)仕様の他に 細ネジ(1/4-20インチ)仕様もあります。
3Dヘッド
| 商品名 | 高さ | ベース部直径 | 重量 | 耐荷重 | お問い合わせ |
|---|
| HT-3100 3Dヘッド(太ネジ穴) | 145mm | 60mm | 1,240g | 10kg | |
| HT-3200 3Dヘッド(細ネジ穴) | 145mm | 60mm | 1,240g | 10kg | |